| 日付 | ミス | 時間 | メモ |
| 7/7 | 223 | 2.5 | 力試し、意味確認 |
| 7/8 | 1.0 | 音とリズムの仕込み、見ながらシャドウイング | |
| 7/9 | 149 | 0.6 | 拍を意識したシャドウイング(見ながら) |
| 7/10 | 0.5 | 見ながらシャドウイング | |
| 7/11 | |||
| 7/12 | 115 | 0.5 | 拍を意識したシャドウイング |
| 7/13 | 0.6 | リスニング、シャドウイング | |
| 7/14 | |||
| 7/15 | |||
| 7/16 | |||
| 7/17 | 2 | リスニング、シャドウイング | |
| 7/18 | 0.5 | シャドウイング | |
| 7/19 | 132 | 0.5 | シャドウイング |
| 7/20 | 1.5 | シャドウイング | |
| 7/21 | |||
| 7/22 | |||
| 7/23 | |||
| 7/24 | |||
| 7/25 | |||
| 7/26 | |||
| 7/27 | |||
| 7/28 | |||
| 7/29 | |||
| 7/30 |
